25.01.2020 - LM, Sen.II A Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
16Krunoslav Latkovic / Heide Latkovic | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
21Stefan Möllmann / Katja Cornelius-Ommer | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 1 |
22Georg Uedelhoven-Ziegler / Daniela Altmann | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
23Dirk Bornhold / Nicole Bornhold | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 2 |
24Heiko Möller / Eva Leopold | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
29Martin Belchnerowski / Agnes Belchnerowski | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
16Krunoslav Latkovic / Heide Latkovic | |||||||
21Stefan Möllmann / Katja Cornelius-Ommer | 2 | ||||||
22Georg Uedelhoven-Ziegler / Daniela Altmann | |||||||
23Dirk Bornhold / Nicole Bornhold | 2 | ||||||
24Heiko Möller / Eva Leopold | |||||||
29Martin Belchnerowski / Agnes Belchnerowski |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
16Krunoslav Latkovic / Heide Latkovic | |||||||
21Stefan Möllmann / Katja Cornelius-Ommer | 10 | 23 | 1 | ||||
22Georg Uedelhoven-Ziegler / Daniela Altmann | |||||||
23Dirk Bornhold / Nicole Bornhold | 16 | 22 | 2 | ||||
24Heiko Möller / Eva Leopold | |||||||
29Martin Belchnerowski / Agnes Belchnerowski |