Jun II B Lat
Am 29.01.2017 in Münster.Jun.II B Latein
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | SB | CC | RB | PD | JV | PZ | |
1. | David Jenner / Elisabeth Tuigunov (15) Die Residenz Münster |
1211111 1.0 |
2211121 1.0 |
1211121 1.0 |
1111111 1.0 |
1211111 1.0 |
5.0 |
2. | Egor Ionel / Rita Schumichin (24) Art of Dance, Köln |
4122452 2.0 |
4122532 2.0 |
3122332 2.0 |
3222452 2.0 |
4122432 2.0 |
10.0 |
3. | Nikita Steiger / Nicole Menser (30) Grün-Gold-Casino Wuppertal |
2355524 5.0 |
1345414 3.0 |
2345513 3.0 |
2355523 3.0 |
2345524 4.0 |
18.0 |
4. | Alessandro Novikau / Anastasija Dittmar (19) TSC Aurora Dortmund |
3543233 3.0 |
3554253 5.0 |
4553254 5.0 |
4543234 4.0 |
3534243 3.0 |
20.0 |
5. | Markus Mütt / Kathrin Klass (23) Grün-Gold-Casino Wuppertal |
5434345 4.0 |
5433345 4.0 |
5434445 4.0 |
5434345 5.0 |
6453355 5.0 |
22.0 |
6. | Nikolai Sent / Sophie Scherer (37) TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
6666666 6.0 |
6666666 6.0 |
6666666 6.0 |
6666666 6.0 |
5666666 6.0 |
30.0 |
2. Zwischenrunde | |||||||
7. | Daniel Ovchinnikov / Anisa Farhi (28) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | |||||
8. | David Goldort / Maria Zosimidou (20) | Art of Dance, Köln | |||||
9.-10. | Christian Grünke / Liana Schäfer (26) | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn | |||||
9.-10. | Stefan Simion / Katrin Reicher (36) | Art of Dance, Köln | |||||
11.-13. | Georg Groo / Anna Groo (17) | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn | |||||
11.-13. | Kai-Leo Axt / Madlen Gossen (27) | Bielefelder TC Metropol | |||||
11.-13. | Albert Metzler / Anna Schächtel (32) | Art of Dance, Köln | |||||
1. Zwischenrunde | |||||||
14. | Kevin Fot / Sophie Sandmann (39) | TSA Real Dance SWIFF, Neuss | |||||
15. | Ivan Zhevnov / Mercedes Emmler (25) | Grün-Gold-Casino Wuppertal | |||||
16.-17. | Efim Chinaev / Karina Chinaev (18) | TSG Bielefeld | |||||
16.-17. | Joshua Luptowitsch / Elina Enes (31) | Bielefelder TC Metropol | |||||
18.-19. | Colin Elias Schubert / Evelyn Stach (34) | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn | |||||
18.-19. | Marco Ravlic / Feier Gong (38) | Tanzsportclub Dortmund | |||||
20.-21. | Danilo Alfredo Costa / Elina Zlotin (16) | Tanzsportclub Dortmund | |||||
20.-21. | Albert Germann / Jana Germann (89) | Art of Dance, Köln | |||||
22. | Nick Kifel / Michelle Kifel (29) | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn | |||||
23.-24. | Lukas Brauer / Valerie Lifeld (1) | Bielefelder TC Metropol | |||||
23.-24. | Max Taktaev / Alexandra Taktaev (88) | S- Dance Club Bielefeld | |||||
Vorrunde | |||||||
25. | Maximilian Braun / Michelle Urich (35) | TSC Aurora Dortmund |
Wertungsrichter |
Marcus Bärschneider (TSC Blau-Gelb Hagen), Matthias Grünig (TSC Schwarz-Gelb Aachen), Karin Hinnemann (1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987), Dr. Daniel Mertens (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn), Jutta Pastor (TC Seidenstadt Krefeld), Christoph Schüth (TSC Haltern), Ralf Zimmermann (Tanzsportclub Dortmund) |
Turnierleitung |
TL: Patric Paaß (TGC Rot-Weiß Porz), BS: Benjamin Hirsch (Tanzsportclub Dortmund) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.