LM NRW Sen IV und GM-West Kombi
On 12.03.2016 in 51147 Köln-Porz, Georg-Elser-Str. 1.Sen.IV Standard
| Officials | |
| Master of Ceremony: | Dagmar Stockhausen - TC Blau-Gold Solingen |
| Chairman: | - |
| Scrutineer(s): |
Martina Becker - TSC Mondial Köln Elke Blauth - TSC Mondial Köln |
| Adjudicators | |
|
A: B: C: D: E: F: G: |
Christa Fenn - TSK Sankt Augustin Ronald Frowein - Grün-Gold-Casino Wuppertal Rolf Pfaff - Tansportfreunde Fulda Karsten Riemer - v. Schröders - Bielefelder TC Metropol Bettina Schneider - Boston Club Düsseldorf Birgit Sieg - Tanz-Centrum Coesfeld Caroline Zytniak - Duisburger TSC Charleston |
| Competition Listing | |||
| Place | No. | Couple | Country |
| 1. | 38 | Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | TSC Grün-Gelb Erftstadt |
| 2. | 24 | Christian Böhm / Elisabeth Striegan-Böhm | Tanzsportclub Dortmund |
| 3. | 41 | Hans-Georg Strunk / Barbara Strunk | VTG Grün-Gold Recklinghausen |
| 4. | 29 | Detlef Jopp / Irene Jopp | Saltatio Bergheim |
| 5. | 45 | Herbert Wojtera / Christiane Wojtera | TTC Rot-Gold Köln |
| 6. | 44 | Armin Walendzik / Ute Walendzik | TSC Brühl im BTV 1879 |
| 7. | 28 | Manfred Holst / Edith Holst | TSC Grün-Gelb Erftstadt |
| 8. | 22 | Horst Balouschek / Hannelore Moog | TSC Rot-Silber Ruppichteroth |
| 9. | 31 | Heinz-Peter Lob / Yvonne Erlemann | TSC Mönchengladbach |
| 10. | 35 | Rainer Poths / Brigitte Poths | Boston-Club Düsseldorf |
| 11.-12. | 21 | Uwe Ahrens / Rita Ahrens | TSK Sankt Augustin |
| 11.-12. | 43 | Wolfgang Vöbel / Irmgard Krutt-Vöbel | TSK Sankt Augustin |
| 13. | 27 | Heribert Hinzke / Astrid Hinzke | TC Royal Oberhausen |
| 14. | 37 | Erhard Ressel / Hedwig Ressel | Grün-Gold TTC Herford |
| 15. | 39 | Siegfried Schönfelder / Irene Marcinczyk | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
| 16. | 40 | Winfried Sowa / Lieselotte Porschen-Sowa | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn |
| 17. | 36 | Friedhelm Pujanek / Anna Pujanek | TC Royal Oberhausen |
| 18. | 33 | Jochen Müller / Doris Müller | TGC Rot-Weiß Porz |
| 19.-20. | 30 | Armin Leschke / Marion Leschke | TSA d. Sport-Union Annen |
| 19.-20. | 34 | Rudolf Pekel / Gudrun Pekel | Boston-Club Düsseldorf |
| 21.-22. | 32 | Horst Miller / Bettina Miller | TSG Leverkusen |
| 21.-22. | 46 | Klaus Dieter Wolter / Annegret Wolter | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven |
This list was generated by TopTurnier for Windows V8.1a.