Sen III S Std
Am 10.09.2016 in Münster.Sen.III S Standard
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
1. | Bernd Farwick / Petra Voosholz (23) TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
5.0 |
2. | Jörg Stoffels / Karin Stoffels (24) Bielefelder TC Metropol |
4234222 2.0 |
4244222 2.0 |
6224223 2.0 |
5234222 2.0 |
5224222 2.0 |
10.0 |
3. | Jörg Monse / Beate Monse (38) TSA d. Sport-Union Annen |
2325543 3.0 |
3425533 3.0 |
2335432 3.0 |
3325453 3.0 |
3335433 3.0 |
15.0 |
4. | Franz-Josef Kirchhoff / Lioba Kirchhoff (36) Tanz-Sport-Gemeinschaft Blau-Gold Siegen |
6452434 4.0 |
6352644 4.0 |
4456554 5.0 |
6453544 4.0 |
6552664 6.0 |
23.0 |
5. | Alexander Beaumont / Anne-Gabriele Beaumont (21) TSK Sankt Augustin |
3543666 5.0 |
2536355 5.0 |
3543646 4.0 |
2546636 5.5 |
2446546 4.0 |
23.5 |
6. | Thomas Kreuels / Annette Kreuels (32) TSC Mönchengladbach |
5666355 6.0 |
5663466 6.0 |
5662365 6.0 |
4662365 5.5 |
4663355 5.0 |
28.5 |
2. Zwischenrunde | |||||||
7. | Alexander Valko / Barbara Valko (28) | TSC Mondial Köln | |||||
8. | Johann-Georg Salten / Brigitte Salten (33) | TSC Diamant Blau-Silber Lage | |||||
9. | Joseph Pankert / Alice Pankert (46) | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen | |||||
10. | Michael Buck / Monika Buck (22) | TSA d. Sport-Union Annen | |||||
11. | Klaus Meng / Gabriele Kunau (30) | Tanzsportclub Dortmund | |||||
12. | Herbert Lenßen / Monika Keller (42) | Saltatio Bergheim | |||||
13. | Heinrich Brzoza / Wanda Brzoza (51) | TSC Mondial Köln | |||||
1. Zwischenrunde | |||||||
14. | Dr. Dirk Wetterkamp / Dr. Doris Wetterkamp (25) | Die Residenz Münster | |||||
15. | Günter Enk / Annette Enk (37) | TC Royal Oberhausen | |||||
16. | Jürgen Lüders / Karin Lüders (44) | TC Royal Oberhausen | |||||
17.-18. | Robert Soencksen / Silvia Soencksen (39) | TGC Rot-Weiß Porz | |||||
17.-18. | Uwe Pietschmann / Rita Pietschmann (49) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | |||||
19.-20. | Jens Langmann / Ellen Langmann (34) | Bielefelder TC Metropol | |||||
19.-20. | Martin Le Claire / Marion Le Claire (48) | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | |||||
21.-22. | Klaus Bläser / Annegret Bläser (27) | TSC Mondial Köln | |||||
21.-22. | Dr. Rolf Hallstein / Heike Hallstein (29) | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn | |||||
23.-25. | Dr. Heinz-Peter Backes / Sibille Backes (45) | TSC Schwarz-Gelb Aachen | |||||
23.-25. | Peter Kemker / Ursel Kemker (47) | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | |||||
23.-25. | Peter Gábor / Isa Härtel (54) | Grün-Gold-Casino Wuppertal | |||||
Vorrunde | |||||||
26. | Elmar Selbach / Martina Becker (53) | TSC Mondial Köln | |||||
27. | Karl-Georg Brumm / Eva Maria Brumm (41) | Saltatio Bergheim | |||||
28. | Thomas Runkewitz / Ewa Runkewitz (50) | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | |||||
29. | Ulrich Voosholz / Inge Frönd (40) | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | |||||
30. | Reinhardt Fiebag / Roswitha Fiebag (26) | TC Seidenstadt Krefeld | |||||
31. | Jürgen Reisenberg / Gabriele Reisenberg (35) | TSA d. TuS 09 Erkenschwick | |||||
32. | Armin Leschke / Marion Leschke (31) | TSA d. Sport-Union Annen |
Wertungsrichter |
Matthias Grünig (TSC Schwarz-Gelb Aachen), Birgit Hopp (VTG Grün-Gold Recklinghausen), Wolfgang Kilian (Tanzsportclub Dortmund), Achim Kraus (TSG Leverkusen), Wolfgang Krüppel (TSZ Grevenbroich), Saskia von Schroeders (Bielefelder TC Metropol), Karl-Josef Meissner (Die Residenz Münster) |
Turnierleitung |
TL: Norbert Jung (Tanz-Sport-Zentrum Velbert), BS: Juliane Pladek-Stille (Die Residenz Münster) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.