Landesmeisterschaft
Am 24.09.2016 in Düsseldorf.Hgr. D Latein
| Endergebnis | |||||
| Platz | Paar/Club | ||||
| Endrunde | CC | RB | JV | PZ | |
| 1. | Alexander Grösgen / Lisa Grösgen (6) 1. Tanzsport-Club Emsdetten young & old e.V |
1411135 1.0 |
2411346 2.0 |
1411336 2.0 |
5.0 |
| 2. | Haluk Erdim / Jana Stinn (3) VfL Bochum 1848, TSA |
2522441 2.0 |
1632421 1.0 |
3524441 3.0 |
6.0 |
| 3. | Lukas Moll / Violeta Yovcheva (14) TSC Schwarz-Gelb Aachen |
3336324 3.0 |
5126234 3.0 |
2233223 1.0 |
7.0 |
| 4. | Nils Reißer / Alina Jaqueline Steinhauser (16) TSC Schwarz-Gelb Aachen |
4165216 4.0 |
4364115 5.0 |
4166115 4.0 |
13.0 |
| 5. | Dimitri Romeo Djampouop Djoumou / Tetiana Kulyk (2) T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum |
5243552 5.0 |
3253653 4.0 |
5352664 5.0 |
14.0 |
| 6. | Nick Kastilan / Alicia Burmann (10) T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum |
6654663 6.0 |
6545562 6.0 |
6645552 6.0 |
18.0 |
| 1. Zwischenrunde | |||||
| 7.-8. | Eugen Hain / Janina Servati (7) | VfL Bochum 1848, TSA | |||
| 7.-8. | Philip Malessa / Romina Kleiner (13) | Dance Sport Team Cologne, Köln | |||
| 9. | Gianluca Salierno / Adriana Luisa Eygermanns (17) | TTC Schwarz-Gold Moers | |||
| 10.-11. | Kai Lawen / Clara Eyberg (12) | Dance Sport Team Cologne, Köln | |||
| 10.-11. | Julian Schulte-Austum / Wiebke Breitzmann (19) | 1. Tanzsport-Club Emsdetten young & old e.V | |||
| 12. | Camillo Sulzer / Eva Wigger (21) | TGC Rot-Weiß Porz | |||
| Vorrunde | |||||
| 13.-14. | Marc Korpol / Kyra Lenz (11) | Dance Sport Team Cologne, Köln | |||
| 13.-14. | André Zirkenbach / Corinna Jülicher (23) | Turnier Tanz Club Steps Siegburg | |||
| 15. | Patrick Schulte-Austum / Julia Könitz (20) | 1. Tanzsport-Club Emsdetten young & old e.V | |||
| 16. | Alexander Huesmann / Christina Maria Friedt (9) | 1. Tanzsport-Club Emsdetten young & old e.V | |||
| 17. | Marco Franke / Carina Spurgarth (4) | TTC Rot-Gold Köln | |||
| 18. | Philipp Oidtmann / Manuela Jopen (15) | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn | |||
| 19.-20. | Christian Brandt / Svea Seyffardt (1) | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn | |||
| 19.-20. | Matthias Schadde / Sarah Isabell Klusmann (18) | Grün-Gold TTC Herford | |||
| 21.-22. | Kristof Hoppen / Sarah Gethmann (8) | casino blau-gelb essen e.v. | |||
| 21.-22. | Dennis Tillmann / Lena Kohnen (22) | TSC Mönchengladbach | |||
| Wertungsrichter |
| Michael Bunz (Tanzsportclub Ibbenbüren), Frank Eiben (TSC Schwarz-Silber Marl), Bernd Ketturkat (TC Royal Oberhausen), Wolfgang Maß (TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen), Tatiana Müller (TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse), Jutta Pastor (TC Seidenstadt Krefeld), Erik Wegewitz (Boston-Club Düsseldorf) |
| Turnierleitung |
| TL: Norbert Jung (Tanz-Sport-Zentrum Velbert), BS: Juliane Pladek-Stille (Die Residenz Münster) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.