Hgr D Lat
Am 12.09.2015 in Köln-Vogelsang.Hgr. D Latein
Endergebnis | |||||
Platz | Paar/Club | ||||
Endrunde | CC | RB | JV | PZ | |
1. | Florian Chilla & Jasmin Wege (25) Grün-Gold-Casino Wuppertal |
1413512 1.0 |
1213412 1.0 |
1314432 2.0 |
4.0 |
2. | Jascha Alteruthemeyer & Esther Lammel (71) Bielefelder TC Metropol |
7221441 2.0 |
6322541 3.0 |
6232241 1.0 |
6.0 |
3. | Alexander Grösgen & Lisa Grösgen (134) 1. Tanzsport-Club Emsdetten young & old e.V |
4332233 3.0 |
4431233 2.0 |
4421323 3.0 |
8.0 |
4. | Lucas Papendorf & Andrea Witton (117) TSC Brühl im BTV 1879 |
6144755 4.0 |
7144765 5.0 |
7143756 5.0 |
14.0 |
5. | Christian Moser & Miriam Franziska Weise (50) TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen |
2665326 5.0 |
3665326 4.0 |
3667517 6.0 |
15.0 |
6. | Michael Delissen & Sophia Maria Kiesel (151) TSC Schwarz-Gelb Aachen |
3777164 7.0 |
2777174 7.0 |
2755164 4.0 |
18.0 |
7. | Leonard Parakenings & Alina Jaqueline Steinhauser (57) TSC Schwarz-Gelb Aachen |
5556677 6.0 |
5556657 6.0 |
5576675 7.0 |
19.0 |
1. Zwischenrunde | |||||
8.-9. | Stephan Potthast & Jessica May (40) | TSG Quirinus Neuss | |||
8.-9. | Fabian Frank & Corinna Berger (43) | Dance Sport Team Cologne, Köln | |||
10. | Felix Strüven & Kristina Frenzen (160) | TTC Mönchengladbach-Rheydt | |||
11. | Christian Brandt & Dana Eudenbach (75) | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn | |||
12. | Jens Brings & Elain Venhoff (92) | TSG Quirinus Neuss | |||
Vorrunde | |||||
13. | Julian Schulte-Austum & Wibke Breitzmann (130) | 1. Tanzsport-Club Emsdetten young & old e.V | |||
14.-15. | Markus Schmitz & Johanna Gocht (54) | Turnier Tanz Club Steps Siegburg | |||
14.-15. | Philip Malessa & Romina Kleiner (96) | Dance Sport Team Cologne, Köln | |||
16. | Tobias Bos & Carola Beckers (15) | TSG Quirinus Neuss | |||
17. | Lars Hamsen & Nina Jasmin Jaritz (116) | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | |||
18. | Martin Thelen & Jennifer Sammito (94) | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn | |||
19.-22. | Benedikt Alexander Winter & Vanessa Schwarzbach (31) | TSC Schwarz-Gelb Aachen | |||
19.-22. | Janik Mühe & Franziska Dörries (48) | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn | |||
19.-22. | Martin Nieswandt & Jana Stinn (119) | Ruhr-Casino d. VfL Bochum | |||
19.-22. | Dennis Tillmann & Lena Kohnen (148) | TSC Mönchengladbach | |||
23. | Marc Seebold & Isabel Hildebrandt (87) | TSC Schwarz-Gelb Aachen | |||
24. | Patrick Mönkemöller & Charlotte Malycha (80) | Grün-Gold TTC Herford |
Wertungsrichter |
Uta Fröhmer (TSC Blau-Gold-Rondo Bonn), Andre Knoche (Bielefelder TC Metropol), Wolfgang Krüppel (TSZ Grevenbroich), Sergiu Luca (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), Carola Reuschenbach-Kreutz (TTC Orion d. SSF Bonn 05), Jörg Vahlert (TSA d. Bonner TV 1860), Ralf Zimmermann (Tanzsportclub Dortmund) |
Turnierleitung |
TL: Marc Lob (TTC Steps Siegburg), BS: Tim Jeske (TSC Schwarz-Gelb Aachen) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0b erstellt.