Landesmeisterschaft HGR D Standard
Am 24.05.2014 in Aachen.Hgr. D Standard
| Endergebnis | |||||
| Platz | Paar/Club | ||||
| Endrunde | LW | TG | QU | PZ | |
| 1. | Gerit Brinkmann / Mariella Wilms (6) TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
3131325 3.0 |
2111313 1.0 |
2112213 1.0 |
5.0 |
| 2. | Dominik Patrick Heußner / Meike Schmitz (4) TSK Sankt Augustin |
1222133 1.0 |
1223132 2.0 |
1223131 2.0 |
5.0 |
| 3. | Lukas Stodtko / Mirka Frank (14) TSC Excelsior Köln |
2616411 2.0 |
3536521 3.0 |
3645522 4.0 |
9.0 |
| 4. | Tobias Gombar / Larissa Dahl (24) Dance Sport Team Cologne, Köln |
6443562 4.0 |
5342264 4.0 |
5331354 3.0 |
11.0 |
| 5. | Jan Lingemann / Cora-Li Mostowy (7) TSC Aurora Dortmund |
4564254 5.0 |
6465445 5.0 |
4564445 5.0 |
15.0 |
| 6. | Julian Steden / Anna Rosenkranz (9) Dance Sport Team Cologne, Köln |
5355646 6.0 |
4654656 6.0 |
6456666 6.0 |
18.0 |
| 2. Zwischenrunde | |||||
| 7. | Matthias Kuchem / Anja Keller (17) | Tanzsportclub Dortmund | |||
| 8. | Simon Krings / Theda Delbrück (26) | TSC Blau-Gold Rondo Bonn | |||
| 9. | Robert Flosbach / Birte Jetter (20) | UTC Münster | |||
| 10.-11. | Andreas David Leurs / Sandra Börger (1) | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen | |||
| 10.-11. | Simon Fortmeier / Annika Dantz (21) | Dance Sport Team Cologne, Köln | |||
| 12. | Luke Jünger / Katharina Steffens (15) | Dance Sport Team Cologne, Köln | |||
| 1. Zwischenrunde | |||||
| 13. | Oliver Maas / Julia Schneider (19) | TTC Schwarz-Gold Moers | |||
| 14.-15. | Niclas Pingel / Luisa Weyer (18) | Dance Sport Team Cologne, Köln | |||
| 14.-15. | Tobias Schmitz / Maren-Jill Classen (25) | Dance Sport Team Cologne, Köln | |||
| 16. | Fabian Eßmann / Janine Hardt (5) | Dance Sport Team Cologne, Köln | |||
| 17. | Kenneth Vornheder / Michelle Claire Kohl (12) | Dance Sport Team Cologne, Köln | |||
| 18. | Kai Feldges / Vivien Lotzwi (10) | Dance Sport Team Cologne, Köln | |||
| Vorrunde | |||||
| 19. | Marvin Jahn / Jana Gesing (16) | TSG Balance Wesel | |||
| 20. | Karsten Edel / Stefanie Frentzen (11) | TSC Rheindahlen | |||
| 21. | Daniel Szeremley / Sabrina Grob (2) | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen | |||
| 22.-23. | Joel Zupan / Michelle Greving (8) | TSC Borken Rot-Weiß | |||
| 22.-23. | Thibaud Kehler / Christine Beck (22) | TSC Schwarz-Gelb Aachen | |||
| 24. | Kevin Reusch / Christina Steffens (13) | Dance Sport Team Cologne, Köln | |||
| Wertungsrichter |
| Regine Brochhagen-Klein (TSG Leverkusen), Brigitte Broich (Kölner TC Blau-Silber), Ralf Kraszkiewicz (TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V.), Annabel Mak (Grün-Gold-Casino e. V. Wuppertal), Tatjana Menzel (TSA Schwarz-Weiß Menden d. SV 1864), Stefan Mußmann (Boston-Club Düsseldorf), Oliver Wöstenfeld (Bielefelder TC Metropol) |
| Turnierleitung |
| TL: Norbert Jung (TSZ Velbert), BS: Andreas Picker (TTC Oberhausen) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5a erstellt.