Landesmeisterschaft Sen.III-S
Am 25.05.2013 in 48268 Greven.Sen.III S Standard
| Endergebnis | |||||||
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
| 1. | Stefan Mußmann / Dagmar Rudolph-Mußmann (35) Boston-Club Düsseldorf |
2231122 2.0 |
2111122 1.0 |
2121112 1.0 |
2111122 1.0 |
2111112 1.0 |
6.0 |
| 2. | Jörg Stoffels / Karin Stoffels (23) Bielefelder TC Metropol |
1513311 1.0 |
1423211 2.0 |
1313321 2.0 |
1323311 2.0 |
1424421 2.0 |
9.0 |
| 3. | Jörg Monse / Beate Monse (22) TSA d. Sport-Union Annen |
3152233 3.0 |
3232333 3.0 |
4232233 3.0 |
3232244 3.0 |
4232233 3.0 |
15.0 |
| 4. | Franz Josef Kirchhoff / Lioba Kirchhoff (11) Tanz-Sport-Gemeinschaft Blau-Gold Siegen |
5324445 4.0 |
4354444 4.0 |
3465444 4.0 |
4454433 4.0 |
3363344 4.0 |
20.0 |
| 5. | Alexander Valko / Barbara Valko (3) TSK Sankt Augustin |
6445656 5.0 |
6545656 5.0 |
6544656 5.0 |
6545656 5.0 |
6545656 5.0 |
25.0 |
| 6. | Heinrich Schmitz / Monika Schmitz (13) TTC Rot-Gold Köln |
4666564 6.0 |
5666565 6.0 |
5656565 6.0 |
5666565 6.0 |
5656565 6.0 |
30.0 |
| 2. Zwischenrunde | |||||||
| 7. | Alexander Beaumont / Anne-Gabriele Beaumont (2) | TSK Sankt Augustin | |||||
| 8.-9. | Heinz-Dieter Hamacher / Marion Hamacher (14) | CITY-Tanzsport-Club Moers | |||||
| 8.-9. | Thomas Kreuels / Annette Kreuels (36) | TSC Rheindahlen | |||||
| 10. | Wilfried Rosengart / Heidi Rosengart (39) | TSC Mondial Köln | |||||
| 11.-12. | Detlef Jopp / Irene Jopp (8) | Saltatio Bergheim | |||||
| 11.-12. | Herbert Wojtera / Christiane Wojtera (18) | TTC Rot-Gold Köln | |||||
| 1. Zwischenrunde | |||||||
| 13. | Werner Couturier / Claudia Schickenberg (38) | TSC Excelsior Köln | |||||
| 14.-15. | Helmut Schwab / Bärbel Schwab (17) | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | |||||
| 14.-15. | Johann-Georg Salten / Brigitte Salten (21) | TSC Diamant Blau-Silber Lage | |||||
| 16. | Wolfgang Dieter Schmitt / Angelika Schmitt (41) | Tanzsportclub Dortmund | |||||
| 17. | Rudolf Pekel / Gudrun Pekel (33) | Boston-Club Düsseldorf | |||||
| 18.-19. | Dr. Heinz-Peter Backes / Sibille Backes (16) | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | |||||
| 18.-19. | Uwe Ahrens / Rita Ahrens (37) | TSK Sankt Augustin | |||||
| 20.-21. | Jens Langmann / Ellen Langmann (20) | Bielefelder TC Metropol | |||||
| 20.-21. | Michael Buck / Monika Buck (26) | Grün-Gold-Casino Wuppertal | |||||
| 22. | Erik Winkler / Bettina Winkler (10) | Die Residenz Münster | |||||
| 23. | Sigurd Colbatz / Claudia Wigger (34) | TSG Balance Wesel | |||||
| 24. | Horst Balouschek / Hannelore Moog (19) | TSC Rot-Silber Ruppichteroth | |||||
| Vorrunde | |||||||
| 25. | Clemens Müller / Ingeborg Müller (7) | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum | |||||
| 26. | Peter Sniehotta / Jutta Sniehotta (29) | Tanzsportclub Dortmund | |||||
| 27. | Norbert Nowicki / Elke Nowicki (28) | TSA d. Sport-Union Annen | |||||
| 28. | Winfried Sowa / Lieselotte Porschen-Sowa (40) | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn | |||||
| 29.-31. | Jürgen Reisenberg / Gabriele Reisenberg (24) | TSA d. TuS 09 Erkenschwick | |||||
| 29.-31. | Michael Malzer / Gisela Malzer (27) | TC Terpsichore Lüdenscheid | |||||
| 29.-31. | Reinhardt Fiebag / Roswitha Fiebag (31) | TC Seidenstadt Krefeld | |||||
| 32. | Erhard Ressel / Hedwig Ressel (9) | Grün-Gold TTC Herford | |||||
| 33. | Manfred Leutheuser / Irina Voigtländer (25) | TSC Blau-Weiß Lüdenscheid | |||||
| 34.-35. | Fritz Siegel / Marina Siegel (12) | Verein d. Tanzsportfreunde Lemgo | |||||
| 34.-35. | Wolfgang Richter / Cornelia Richter (43) | Boston-Club Düsseldorf | |||||
| 36. | Wolfgang Forst / Martina Forst (42) | Saltatio Bergheim | |||||
| 37.-40. | Armin Leschke / Marion Leschke (4) | TSA d. Sport-Union Annen | |||||
| 37.-40. | Heinz-Günter Klein / Christel Klein (15) | VTG Grün-Gold Recklinghausen | |||||
| 37.-40. | Rainer Poths / Brigitte Poths (30) | Boston-Club Düsseldorf | |||||
| 37.-40. | Dietrich Tryba / Gerlinde Tryba (44) | TSC Schwarz-Silber Marl | |||||
| Wertungsrichter |
| Wolfgang Berger (Grün-Gold TTC Herford), Dagmar Budde (TSC Brühl im BTV 1879), Katia Convents (TSC Blau-Gold Rondo Bonn), Manfred Kober (TSC dancepoint, Königsbrunn), Bettina Schneider (Boston-Club Düsseldorf), Claudia Treseler-Hanckmann (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn), Adalbert Wigger (Tanz-Sport-Kreis Niederrhein) |
| Turnierleitung |
| TL: Juliane Pladek-Stille (Die Residenz Münster), BS: Heidrun Dobeleit (Tanzsportclub Dortmund) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3c erstellt.