Landesmeisterschaft
Am 03.09.2011 in Münster-Hiltrup.Sen.III S Standard
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
1. | Christian Böhm / Elisabeth Striegan-Böhm (3) Tanzsportclub Dortmund |
1111212 1.0 |
1111211 1.0 |
1111212 1.0 |
1111211 1.0 |
2111112 1.0 |
5.0 |
2. | Edward van Essen / Ilse Mielke (5) Boston-Club Düsseldorf |
2642141 2.0 |
2322132 2.0 |
2222121 2.0 |
2322122 2.0 |
1322221 2.0 |
10.0 |
3. | Stefan Mußmann / Dagmar Rudolph-Mußmann (37) Boston-Club Düsseldorf |
3454454 4.0 |
3553344 4.0 |
3543343 3.0 |
3433334 3.0 |
3233333 3.0 |
17.0 |
4. | Hans-Arnold Büscher / Heidi Büscher (11) TSC Brühl im BTV 1879 |
4233623 3.0 |
4244623 3.0 |
4354435 4.0 |
4255443 4.0 |
4454444 4.0 |
18.0 |
5. | Günter de Koster / Jutta de Koster (10) Grün-Gold-Casino Wuppertal |
6325535 5.0 |
6635455 5.0 |
6435654 5.0 |
6644555 5.0 |
6645556 5.0 |
25.0 |
6. | Franz Josef Kirchhoff / Lioba Kirchhoff (8) Tanz-Sport-Gemeinschaft Blau-Gold Siegen |
5566366 6.0 |
5466566 6.0 |
5666566 6.0 |
5566666 6.0 |
5566665 6.0 |
30.0 |
2. Zwischenrunde | |||||||
7. | Wilfried Seidel / Annette Seidel (42) | TSC Preussen Krefeld | |||||
8. | Heinrich Schmitz / Monika Schmitz (15) | TTC Rot-Gold Köln | |||||
9. | Jörg Monse / Beate Monse (24) | TSA d. Sport-Union Annen | |||||
10. | Bernhard Serres / Beate Hähner (2) | TSG Leverkusen | |||||
11. | Wilfried Rosengart / Heidi Rosengart (41) | TSC Mondial Köln | |||||
12. | Hans-Georg Strunk / Barbara Strunk (12) | VTG Grün-Gold Recklinghausen | |||||
1. Zwischenrunde | |||||||
13. | Armin Walendzik / Ute Walendzik (45) | TSC Brühl im BTV 1879 | |||||
14. | Gisbert Diekmann / Claudia Schickenberg (9) | TSC Excelsior Köln | |||||
15. | Helmut Schwab / Bärbel Schwab (19) | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | |||||
16.-17. | Herbert Wojtera / Christiane Wojtera (20) | TTC Rot-Gold Köln | |||||
16.-17. | Klaus Klostermann / Karin Klostermann (26) | Tanzsportclub Dortmund | |||||
18. | Erhard Ressel / Hedwig Ressel (6) | Grün-Gold TTC Herford | |||||
19.-21. | Rudolf Pekel / Gudrun Pekel (35) | Boston-Club Düsseldorf | |||||
19.-21. | Wolfgang Dieter Schmitt / Angelika Schmitt (43) | Tanzsportclub Dortmund | |||||
19.-21. | Thomas Kreuels / Annette Kreuels (48) | TSC Rheindahlen | |||||
22. | Detlef Jopp / Irene Jopp (4) | Saltatio Bergheim | |||||
23.-24. | Horst Balouschek / Hannelore Moog (22) | TSC Rot-Silber Ruppichteroth | |||||
23.-24. | Clemens Müller / Ingeborg Müller (49) | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. | |||||
Vorrunde | |||||||
25. | Johann-Georg Salten / Brigitte Salten (23) | TSC Diamant Blau-Silber Lage | |||||
26.-27. | Heinz-Dieter Hamacher / Marion Hamacher (16) | CITY-Tanzsport-Club Moers | |||||
26.-27. | Heribert Hinzke / Astrid Hinzke (21) | TC Royal Oberhausen | |||||
28. | Hartmut Schlieker / Helma Schlieker (14) | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | |||||
29. | Rüdiger Leenen / Iris Leenen-Heeren (34) | TC Royal Oberhausen | |||||
30.-31. | Uwe Ahrens / Rita Ahrens (39) | TSK Sankt Augustin | |||||
30.-31. | Wilfried Bongartz / Gabi Bongartz (40) | TSC Preussen Krefeld | |||||
32.-33. | Klaus Hirsch / Angelika Hirsch (25) | Tanzsportclub Dortmund | |||||
32.-33. | Reinhardt Fiebag / Roswitha Fiebag (47) | TC Seidenstadt Krefeld | |||||
34. | Klaus Laschet / Rosita Laschet (27) | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen | |||||
35. | Dietrich Tryba / Gerlinde Tryba (46) | TSC Schwarz-Silber Marl | |||||
36.-39. | Manfred Holst / Edith Holst (28) | TSC Grün-Gelb Erftstadt | |||||
36.-39. | Peter Sniehotta / Jutta Sniehotta (31) | Tanzsportclub Dortmund | |||||
36.-39. | Siegfried Schönfelder / Irene Marcinczyk (36) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | |||||
36.-39. | Steven Knight / Ute Rachow (38) | Tanzsportgemeinschaft Bünde | |||||
40. | Michael Malzer / Gisela Malzer (30) | TC Terpsichore Lüdenscheid | |||||
41.-46. | Armin Leschke / Marion Leschke (1) | TSA d. Sport-Union Annen | |||||
41.-46. | Hans-Joachim Müller / Angelika Müller (13) | TSC Mondial Köln | |||||
41.-46. | Heinz-Günter Klein / Christel Klein (17) | VTG Grün-Gold Recklinghausen | |||||
41.-46. | Manfred Pelka / Ute Pelka (29) | TSC Schwarz-Gelb Aachen | |||||
41.-46. | Rainer Poths / Brigitte Poths (32) | Boston-Club Düsseldorf | |||||
41.-46. | Reinhard Brinks / Doris Brinks (33) | TTC Mülheim a.d. Ruhr |
Wertungsrichter |
Wolfgang Maß (TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V.), Rudolf Erdmann (TSA Schwarz-Gold d. ASG Elsdorf e.V.), Thomas Köpf (TSA d. TuS Hilden 1896 e.V.), Klaus Koppen (TC Royal Oberhausen e.V.), Hans-Michael Kohlhase (Grün-Gold TTC Herford e.V.), Karl-Josef Meißner (Die Residenz Münster e.V.), Michael Bunz (TSC Ibbenbüren e.V.) |
Turnierleitung |
TL: Dagmar Stockhausen (TC Blau Gold Solingen e.V.), BS: Juliane Pladek-Stille (Die Residenz Münster e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0 erstellt.