Landesmeisterschaft TNW
Am 12.09.2010 in Neuss.Hgr. C Latein
Endergebnis | ||||||
Platz | Paar/Club | |||||
Endrunde | SB | CC | RB | JV | PZ | |
1. | Thilo Haamann / Sladana Kerwel (68) TSC Brühl im BTV 1879 |
1212211 1.0 |
1111111 1.0 |
2111111 1.0 |
1112111 1.0 |
4.0 |
2. | Matthias Pöpping / Susan Karraß (80) TSC Brühl im BTV 1879 |
6424126 2.0 |
6524346 6.0 |
6335325 2.0 |
6634226 4.0 |
14.0 |
3. | Artjom Lalafarjan / Roberta Leo (75) Tanz-Sport-Zentrum Velbert |
4531455 4.0 |
5232455 3.0 |
5422456 5.0 |
2221554 2.0 |
14.0 |
4. | Marcel Glagla / Catrin Richter (66) TTH Dorsten |
2156542 3.0 |
2456632 4.0 |
1256542 4.0 |
3346442 3.0 |
14.0 |
5. | Michael Bier / Jasmine Schulte (63) Ruhr-Casino d. VfL Bochum |
5643363 5.5 |
4643263 2.0 |
4644263 3.0 |
5453365 5.0 |
15.5 |
6. | Lukas Spychalski / Westa Jenke (88) Aachener TSC Blau-Silber |
3365634 5.5 |
3365524 5.0 |
3563634 6.0 |
4565633 6.0 |
22.5 |
2. Zwischenrunde | ||||||
7.-8. | Marc Tobias Horvarth / Sabrina Bartsch (71) | TSZ Aachen | ||||
7.-8. | Tobias Salamon / Christin Salamon (94) | TTH Dorsten | ||||
9. | Adrian Deckers / Theresa Stockhoff (64) | TTH Dorsten | ||||
10. | Felix Meurer / Lisa Föcker (78) | TTH Dorsten | ||||
11.-12. | Sven Hecker / Lucia Neu (69) | TSC Salier Club Köln | ||||
11.-12. | Sebastian Obermeier / Nadine Karabataki (79) | Dance Sport Team Cologne, Köln | ||||
13. | Matthias Schaaf / Ann-Kathrin Rösner (86) | Ruhr-Casino d. VfL Bochum | ||||
1. Zwischenrunde | ||||||
14. | Kevin Lennartz / Farina Weida (92) | TSG Quirinus Neuss | ||||
15. | Florian Küppers / Rebecca Schmitz (74) | TSG Quirinus Neuss e.V. | ||||
16. | Sebastian Schmitz / Hannah Polke (97) | TSG Quirinus Neuss | ||||
17. | Manuel Westhäuser / Melanie Olbertz (90) | Dance Sport Team Cologne, Köln | ||||
18.-19. | Andrej Epp / Lilly Diedrich (65) | Motivation Dance Team Düren | ||||
18.-19. | Til Klüttermann / Svenja Pfeiffer (95) | TSC Rheindahlen | ||||
20. | Christian Reimann / Kathrin Hüser (82) | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum | ||||
Vorrunde | ||||||
21. | Jean-Pierre Leurs / Sarah Dickel (93) | Tanz-Sport-Zentrum Velbert | ||||
22. | Matthias Salewski / Gianna Schlosser (85) | Ruhr-Tanzclub Witten | ||||
23. | Marius Quadflieg / Rebecca Röder (81) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | ||||
24. | Marcel Brandtner / Isabelle Lübke (91) | Tanz-Sport-Zentrum Velbert | ||||
25.-26. | Maximilian Ritzert / Aylin Ilhan (84) | TSG Leverkusen | ||||
25.-26. | Manuel Winkler / Oxana Karimov (96) | TSG Quirinus Neuss | ||||
27. | Yuan Liu / Lisa Henche (77) | Aachener TSC Blau-Silber | ||||
28.-29. | Markus Langenberg / Indra Müller (76) | Aachener TSC Blau-Silber | ||||
28.-29. | Carsten Schliwa / Cynthia Samchee (87) | TSG Quirinus Neuss | ||||
30. | Andy Theuer / Charline-Marie Friesen (89) | TSC Schwarz-Gelb Aachen | ||||
31. | Daniel Groß / Nicola Bräunig (67) | casino blau-gelb essen e.v. |
Wertungsrichter |
Lars Biercher (Ruhr-Casino d. VFL Bochum e.V.), Tobias Eckrath (TTC Rot-Weiß Silber Bochum e.V.), Gabriele Kempkes (TTC Oberhausen e.V.), Holger Leyer (Dance Sport Team Cologne e.V. Köln), Rüdiger Schulz (TSV Kastell Dinslaken e.V.), Petra Matschullat-Horn (TC Royal Oberhausen), Oliver Kästle (TSG Quirinus Neuss) |
Turnierleitung |
TL: Daniel Reichling (TSC Brühl im BTV 1879 e.V.), BS: Ivo Münster (TTC Rot-Gold Köln e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7 erstellt.